Стоимость услуг ветеринарной клиники доктора Самонова
Внимание! В ночное время (22:00 - 9:00) стоимость проводимых услуг увеличивается на 50% от цен, указанных в прайс-листе.
Стоимость препаратов, лабораторных исследований, вакцинация, ритуальных услуг - не зависят от ночного тарифа.
ТЕРАПИЯ
Название услуги | Описание услуги | Вид услуги | Стоимость, руб. |
первичный терапевтический прием | первичный осмотр, термометрия, сбор анамнеза, заключение с первичным диагнозом, разработкой плана лечения и дополнительных обследований, назначение симптоматического лечения при необходимости, внесение в общую базу данных с доступом владельца через личный кабинет ко всем этапам обследований и назначений | услуга | 1200 |
повторный терапевтический прием (назначается лечащим врачом в зависимости от назначенных обследований или плана лечения, или возникшей необходимости) | повторный прием, контроль состояния, интерпретация дополнительного обследования или анализов, коррекция плана лечения, консультация по профилактике и содержанию | услуга | 700 |
первичное оформление ветеринарного паспорта | оформление ветеринарного паспорта без стоимости ветеринарного паспорта | услуга | 150 |
консультация без осмотра животного по результатам исследований сторонних организаций | расшифровка данных обследования сторонних организаций с последующей рекомендацией | услуга | 2000 |
консультация без осмотра животного по возникшей необходимости | консультация и рекомендации по необходимым мерам наблюдения или действий, разъяснение профилактик, подготовки к обследованию, перечень необходимых обследований в зависимости от возникшей ситуации | услуга | 750 |
консультация по результатам анализов клиники | расшифровка результатов анализов с рекомендацией последующих действий | услуга | бесплатно |
чипирование со сканированием | проведение процедуры с автоматическим введением в базу и отображением и доступом через личный кабинет | манипуляция | 2000 |
сканирование чипа | проведение процедуры с автоматическим введением в базу и отображением и доступом через личный кабинет | манипуляция | 200 |
дополнительная фиксация животного при помощи ассистента | оказание помощи в фиксации животного при проведении манипуляций (взятие крови, введение препаратов, выполнении процедур) | услуга | 500 |
дополнительная фиксация агрессивного животного до 10 кг при помощи ассистента | оказание помощи в фиксации животного при проведении манипуляций (взятие крови, введение препаратов, выполнении процедур), если данная процедура не несет вреда здоровью животного - решение принимает дежурный врач | манипуляция | 750 |
дополнительная фиксация агрессивного животного более 10 кг при помощи ассистента | оказание помощи в фиксации животного при проведении манипуляций (взятие крови, введение препаратов, выполнении процедур), если данная процедура не несет вреда здоровью животного - решение принимает дежурный врач | манипуляция | 1000 |
нанесение травмы медицинскому персоналу = штраф | нанесение травмы медицинскому персоналу во время проведения манипуляций или процедур без надлежащей фиксации | штраф | 3000 |
оксигенотерапия | Оксигенотерапия одного животного на протяжении 30 минут | процедура | 300 |
оксигенотерапия более 1го часа | Оксигенотерапия одного животного за каждый час при длительности процедуры более одного часа | процедура | 400 |
введение препаратов в/м, п/к, п/о | Введение одного препарата внутримышечно, подкожно или перорально с учетом расходных материалов без стоимости вводимого препарата. | манипуляция | 200 |
болюсное введение препаратов в/в | болюсное введение одного препарата внутривенно с учетом расходных материалов без стоимости вводимого препарата | манипуляция | 500 |
болюсное введение препаратов в/в через катетер | болюсное введение одного препарата внутривенно через поставленный внутривенный катетер с учетом расходных материалов без стоимости вводимого препарата | манипуляция | 300 |
капельное введение препаратов п/к | введение препаратов под кожу при помощи капельницы с учетом расходных материалов без стоимости вводимых препаратов за 1 час | манипуляция | 700 |
капельное введение препаратов в/в через катетер | введение препаратов внутривенно через поставленный внутривенный катетер при помощи капельницы с учетом расходных материалов без стоимости вводимых препаратов за 1 час | манипуляция | 800 |
капельное введение препаратов в/в через катетер второй и каждый последующий час | введение препаратов внутривенно через поставленный внутривенный катетер при помощи капельницы с учетом расходных материалов без стоимости вводимых препаратов за 1 час | манипуляция | 400 |
введение препаратов в/в при помощи инфузомата | введение препаратов внутривенно через поставленный внутривенный катетер при помощи инфузомата с учетом расходных материалов без стоимости вводимых препаратов за 1 час | манипуляция | 1000 |
введение препаратов в/в при помощи инфузомата за второй и каждый последующий час | введение препаратов внутривенно через поставленный внутривенный катетер при помощи инфузомата с учетом расходных материалов без стоимости вводимых препаратов за 1 час | манипуляция | 450 |
глюкозометрия | глюкозометрия крови глюкометром, без учета фиксации | манипуляция | 250 |
постановка внутривенного катетера | постановка внутривенного катетера с учетом стоимости расходных материалов | процедура | 700 |
снятие внутривенного катетера | снятие внутривенного катетера поставленного в клинике | процедура | бесплатно |
снятие внутривенного катетера | снятие внутривенного катетера поставленного в сторонней клинике | процедура | 250 |
введение свечи (ректально/ вагинально) | введение свечи вагинально или ректально без учета стоимости препарата - одна процедура | процедура | 250 |
введение глазных, ушных и интерназальных лекарственных средств | введение глазных, ушных, интерназальных капель или мази без стоимости препаратов | процедура | 250 |
ЧПЖ | чистка параанальных желез | манипуляция | 450 |
санация параанальных желез | санация параанальных желез лекарственными препаратами без стоимости препаратов | манипуляция | 750 |
новокаиновая (инфильтрационная) блокада | введение лекарственных средств ввиде новокаиновой блокады одной области без учета стоимости вводимых препаратов | манипуляция | 500 |
инфильтрационная блокада параанальной железы | введение лекарственных средств ввиде новокаиновой блокады одной железы без учета стоимости вводимых препаратов | манипуляция | 700 |
удаление иксодового клеща | извлечение одного иксодового клеща | манипуляция | 150 |
стрижка вросших когтей у кошек | стрижка вросших когтей у кошек без учета дополнительной фиксации и манипуляций | процедура | 200/1 коготь |
стрижка когтей у кошек и собак до 10 кг | стрижка когтей у кошек без учета дополнительной фиксации | процедура | 400 |
стрижка когтей у собак от 10кг до 20 кг | стрижка когтей у собак без учета дополнительной фиксации | процедура | 550 |
стрижка когтей у собак более 20 кг | стрижка когтей у собак без учета дополнительной фиксации | процедура | 700 |
подрезка сломанного когтя | подрезка сломанного когтя без учета обработок и препаратов | манипуляция | 500 |
наклеивание антицарапок у кошек | процедура проводится материалом владельца без учета дополнительной фиксации | процедура | 600 |
обработка и чистка глаз | обработка и чистка глаз без стоимости препаратов | манипуляция | 300 |
чистка и обработка ушных раковин | чистка и обработка слуховых проходов без стоимости препаратов | манипуляция | 300 |
чистка и обработка с лосьоном сильно загрязненных ушных раковин | Чистка и обработка с лосьоном сильно загрязненных ушных раковин, без учета фиксации | манипуляция | 500 |
аспирация гематомы ушной раковины | процедура одной области без стоимости препаратов | процедура | 500 |
новокаиновая блокада ушного ганглия | введение лекарственных средств в виде новокаиновой блокады одного ушного ганглия без учета стоимости вводимых препаратов | манипуляция | 1000 |
обработка шва | обработка одного шва без учета препаратов | процедура | 300 |
обработка раны | обработка одного участка без учета стоимости препаратов | процедура | 400 |
обработка дренажа | обработка и промывание одного дренажа без стоимости препаратов | процедура | 400 |
обработка поверхности поврежденных участков кожи до 10 см | выстригание, бритье, мытье поверхности поврежденных участков кожи (раны, расчесы, экземы, опрелости) площадью до 10 см без учета стоимости препаратов | процедура | 800 |
обработка поверхности поврежденных участков кожи более 10 см | выстригание, бритье, мытье поверхности поврежденных участков кожи (раны, расчесы, экземы, опрелости) площадью более 10 см без учета стоимости препаратов | процедура | 1000 |
удаление колтунов | выстригание/ выбривание колтунов | 500/1шт | |
обработка антибактериальным спреем | обработка одной зоны | манипуляция | 300 |
санация носовых ходов | обработка носовых ходов без стоимости препаратов | манипуляция | 300 |
санация припуциального мешка | обработка припуциального мешка без стоимости препаратов | манипуляция | 400 |
санация вагинальной полости | обработка вагинальной полости без стоимости препаратов | манипуляция | 400 |
постановка уретрального катетера коту | постановка уретрального катетера без учета введения в наркоз и промывания | манипуляция | 1200 |
постановка уретрального катетера кошке | постановка уретрального катетера без учета введения в наркоз и промывания | манипуляция | 1500 |
постановка уретрального катетера кобелю | постановка уретрального катетера без учета введения в наркоз и промывания | манипуляция | 1500 |
постановка уретрального катетера суке | постановка уретрального катетера без учета введения в наркоз и промывания | манипуляция | 2000 |
подшивание уретрального катетера | подшивание поставленного уретрального катетера без учета введения анестезии или наркоза | манипуляция | 300 |
санация мочевого пузыря | промывание мочевого пузыря через поставленный уретральный катетер без стоимости препаратов | процедура | 500 |
снятие уретрального катетера | снятие уретрального катетера без учета дополнительной фиксации или анестезии | манипуляция | 300 |
бужирование мочевого пузыря | механическое опорожнение мочевого пузыря при помощи массажа без учета дополнительной фиксации | манипуляция | 400 |
цистоцентез | инструментальный прямой забор мочи под контролем УЗИ без учета дополнительной фиксации | манипуляция | 1000 |
биопсия | инструментальный прямой забор диагностического материала мягких тканей, кист, полостей под контролем УЗИ без учета анестезии и дополнительной фиксации | манипуляция | 1500 |
микроклизма | постановка микроклизмы без учета стоимости препаратов и дополнительной фиксации | манипуляция | 850 |
очистительная клизма | проведение очистительной клизмы без учета стоимости препаратов, анестезии, дополнительной фиксации | процедура | 2000 |
лапароцентез | процедура проводится с диагностической и лечебной целью по назначению лечащего врача - выведение скопившейся жидкости (транссудат/экссудат) из брюшной полости, цена указана за один сеанс без учета фиксации, материалов и препаратов | процедура | 2000 |
торакоцентез | процедура проводится с диагностической и лечебной целью по назначению лечащего врача - выведение скопившейся жидкости (транссудат/экссудат) из грудной полости, цена указана за один сеанс без учета фиксации, материалов и препаратов | процедура | 3000 |
медикаментозная эвтаназия животного весом до 5 кг | без учета общей анестезии | 3000 | |
медикаментозная эвтаназия животного весом до 10 кг | без учета общей анестезии | 4000 | |
медикаментозная эвтаназия животного весом свыше 10 кг за каждые последующие 10 кг | без учета общей анестезии | 2000 |
ВАКЦИНАЦИЯ
наличие вакцин и актуальность цены просим уточнять предварительно
Вакцина | Описание | Вид услуги | Стоимость, руб. |
вакдерм | ассоциированная вакцина для профилактики и лечения дермотофитозов (микроспория, трихофития) цена за введение одной дозы с учетом необходимых расходных материалов | манипуляция | 1000 |
биокан PUPPY | вакцина против чумы и парвовирусного энтерита собак, цена указана за введения одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | - |
биокан DHPPI+L | вакцина против чумы и парвовирусного энтерита собак, цена указана за введения одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | - |
биокан DHPPI+RL | вакцина против чумы плотоядных, аденовирусной инфекции | манипуляция | - |
мультикан 6 | вакцина против чумы плотоядных, лептоспироза, аденовирусных инфекций, парвовирусного и короновирусного энтерита собак, цена указана за введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 2000 |
мультикан 8 | вакцина против чумы плотоядных, лептоспироза, аденовирусных инфекций, парвовирусного, короновирусного энтерита и бешенства собак, цена указана за введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 2500 |
астерион DHPPI+RL | вакцина против чумы плотоядных, лептоспироза, аденовирусных инфекций, парвовирусного энтерита, парагриппа и бешенства собак, цена указана за введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 2500 |
астерион DHPPI+L | вакцина против чумы плотоядных, лептоспироза, аденовирусных инфекций, парвовирусного энтерита и парагриппа собак, цена указана за введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 2000 |
мультифел 4 | вакцина пртив панлейкопении, вирусного ринотрахеита, кальцивироза и хламидиоза кошек, цена указана на введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 2000 |
комплексная вакцинация для кошек и собак (от вирусов + бешенства) | вакцина против панлейкопении, вирусного ринотрахеита, кальцивироза и хламидиоза (кошек)/вакцина против чумы плотоядных, лептоспироза, аденовирусных инфекций, парвовирусного энтерита и парагриппа (собак); и вакцина против бешенства. Цена указана за разовое введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 2500 |
рабикан | вакцина против бешенства, цена указана за разовое введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 800 |
рабифел | вакцина против бешенства, цена указана за разовое введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 800 |
ИММУНОСТИМУЛЯЦИЯ
Препарат | Описание | Вид услуги | Стоимость, руб. |
глобкан-5 | гипериммунная сыворотка для профилактики и лечения чумы плотоядных, парвовирусного и короновирусного энтеритов, аденовирусных инфекций собак; цена за введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 1300 |
гискан-5 | гипериммунная сыворотка для профилактики и лечения чумы плотоядных, парвовирусного и короновирусного энтеритов, аденовирусных инфекций собак; цена за введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 1300 |
глобфел-4 | гипериммунная сыворотка для профилактики и лечения против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, кальцивироза и хламидиоза у кошек; цена за введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 1300 |
фелиферон | гомологический интерферон для профилактики и лечения вирусных, бактериальных и смешанных заболеваний кошек; цена за введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 600 |
догферон для щенков и собак с массой тела до 10кг | гомологический интерферон для лечения парвовирусной инфекции у собак; цена за введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 400 |
догферон для собак с массой тела более10кг | гомологический интерферон для лечения парвовирусной инфекции у собак; цена наценки к введению одной дозы на 10 кг, при весе превышающем 10кг на каждые следующие 10 кг, с учетом расходных материалов | манипуляция | 700 |
форвет, 1 доза - 1 мл | цитопротектор собственного интерферона с понижением репликации вирусной инфекции, цена указана за однократное введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 500 |
форвет, за каждый последующий 1 мл | цитопротектор собственного интерферона с понижением репликации вирусной инфекции, цена наценки к введению одной дозы на 1мл за каждые следующие 1мл, с учетом расходных материалов | манипуляция | 300 |
максидин 0,4; 1 доза 0,5 мл для животных весом до 5 кг | иммуномодулятор, цена указана за однократное введение одной дозы с учетом расходных материалов | манипуляция | 300 |
максидин 0,4; за каждые следующие 0,5 мл | иммуномодулятор, цена наценки увеличения дозы на каждые 0,5мл с учетом расходных материалов | манипуляция | 200 |
фоспренил | иммуномодулятор, цена указана за разовое введение каждого 1мл препарата | манипуляция | 250 |
ронколейкин 50тМЕ | иммуномодулятор, цена указана за разовое введение 1 дозы | манипуляция | 1200 |
ронколейкин 100тМЕ | иммуномодулятор, цена указана за разовое введение 1 дозы | манипуляция | 1500 |
ХИРУРГИЯ
Анестезия
Название услуги | Описание | Вид услуги | Стоимость, руб. |
местная анестезия участка поверхности до 5см | проведение местной анестезии участка поверхности для проведения манипуляции с данным участком без стоимости препаратов и манипуляций | процедура | 500 |
местная анестезия участка поверхности до 10см | проведение местной анестезии участка поверхности для проведения манипуляции с данным участком без стоимости препаратов и манипуляций | процедура | 1000 |
местная анестезия участка поверхности более 10см | проведение местной анестезии участка поверхности для проведения манипуляции с данным участком без стоимости препаратов и манипуляций | процедура | 1500 |
премедикация животному до 10кг | введение препаратов перед введением в наркоз согласно состоянию и рекомендациям лечащего врача без учета стоимости препаратов | манипуляция | 750 |
премедикация животному до 25кг | введение препаратов перед введением в наркоз согласно состоянию и рекомендациям лечащего врача без учета стоимости препаратов | манипуляция | 1300 |
премедикация животному более 25кг | введение препаратов перед введением в наркоз согласно состоянию и рекомендациям лечащего врача без учета стоимости препаратов | манипуляция | 2000 |
общая анестезия животного до 5 кг на 1 час | введение животного в состояние наркоза без учета постановки внутривенного катетера | процедура | 1500 |
общая анестезия животного до 5 кг за каждый следующий час | пролонгирование состояния наркоза у животного при длительных манипуляциях | процедура | 750 |
общая анестезия животного от 5 до 10 кг на 1 час | введение животного в состояние наркоза без учета постановки внутривенного катетера | процедура | 2000 |
общая анестезия животного от 5 до 10 кг за каждый следующий час | пролонгирование состояния наркоза у животного при длительных манипуляциях | процедура | 1200 |
общая анестезия животного от 10 до 25 кг на 1 час | введение животного в состояние наркоза без учета постановки внутривенного катетера | процедура | 3000 |
общая анестезия животного от 10 до 25 кг за каждый следующий час | пролонгирование состояния наркоза у животного при длительных манипуляциях | процедура | 1500 |
общая анестезия животного от 25 до 40 кг на 1 час | введение животного в состояние наркоза без учета постановки внутривенного катетера | процедура | 4000 |
общая анестезия животного от 25 до 40 кг за каждый следующий час | пролонгирование состояния наркоза у животного при длительных манипуляциях | процедура | 2000 |
общая анестезия животного от 40 до 60 кг на 1 час | введение животного в состояние наркоза без учета постановки внутривенного катетера | процедура | 5500 |
общая анестезия животного от 40 до 60 кг за каждый следующий час | пролонгирование состояния наркоза у животного при длительных манипуляциях | процедура | 2500 |
общая анестезия животного за каждые следующие 10 кг, при весе более 60 кг на 1 час | введение животного в состояние наркоза без учета постановки внутривенного катетера | процедура | 1000 |
общая анестезия животного за каждые следующие 10 кг, при весе более 60 кг за каждый следующий час | пролонгирование состояния наркоза у животного при длительных манипуляциях | процедура | 500 |
Выведение из наркоза до 10 кг | выведение животного из состояния наркоза | процедура | 1500 |
Выведение из наркоза за каждые следующие 10 кг свыше 10 кг | выведение животного из состояния наркоза | процедура | 750 |
Общая хирургия
Название услуги | Описание | Вид услуги | Стоимость, руб. |
первичная хирургическая обработка ран до 5 см | обработка, очистка раны с обновлением раневых краев, ушиванием без учета дополнительной фиксации, анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 1500 |
первичная хирургическая обработка ран до 10 см | обработка, очистка раны с обновлением раневых краев, ушиванием без учета дополнительной фиксации, анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 2000 |
первичная хирургическая обработка ран более 10 см | обработка, очистка раны с обновлением раневых краев, ушиванием без учета дополнительной фиксации, анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 3000 |
наложение косметического шва | наложение внутрикожного/ подкожного шва рассасывающимся материалом не требующим последующего снятия швов | процедура | 1500 |
снятие наружных швов/дренажа | снятие швов / дренажа с одной раневой поверхности наложенных в сторонней клинике | манипуляция | 800 |
удаление рудиментных (прибылых) пальцев у собак до 7-и дневного возраста | удаление прибылых пальцев с обработкой без учета местной анестезии | операция | 500 |
удаление рудиментных (прибылых) пальцев у собак до 4-х месячного возраста | удаление прибылых пальцев с обработкой и наложением швов, без учета анестезии, дополнительной фиксации, расходных материалов и препаратов | операция | 800 |
удаление рудиментных (прибылых) пальцев у собак старше 4-х месячного возраста | удаление прибылых пальцев с обработкой и наложением швов, без учета анестезии, дополнительной фиксации, расходных материалов и препаратов | операция | 1300 |
купирование ушей у собак до 7-и дневного возраста по запросу владельца | купирование ушей с обработкой и наложением шва при необходимости, без учета местной анестезии | операция | 1000 |
купирование ушей у собак до 4-х месячного возраста по запросу владельца | купирование ушей под лекало с обработкой и наложением швов, без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 6000 |
купирование ушей у собак старше 4-х месячного возраста по запросу владельца | купирование ушей под лекало с обработкой и наложением швов, без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 8000 |
оперативное лечение отогематомы | вскрытие отогематомы, очистка от сгустков, наложение швов, при необходимости с постановкой дренажа, без учета анестезии, расходных материалов, препаратов и постановки дренажа | операция | 2000 |
постановка и подшивание раневого дренажа до 5 см | постановка дренажа на одну область без учета анестезии, дополнительной фиксации, расходных материалов и препаратов | процедура | 1500 |
постановка и подшивание раневого дренажа до 10 см | постановка дренажа на одну область без учета анестезии, дополнительной фиксации, расходных материалов и препаратов | процедура | 2000 |
постановка и подшивание раневого дренажа свыше 10 см | постановка дренажа на одну область без учета анестезии, дополнительной фиксации, расходных материалов и препаратов | процедура | 3000 |
удаление первой фаланги пальца при патологии роста/ отрыва/ слома когтя | удаление первой фаланги пальца в связи с необходимостью, с обработкой и наложением швов без стоимости анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 1000 |
ампутация конечности у кошки | ампутация конечности по необходимости без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 5000 |
ампутация конечности у собаки весом до 10 кг | ампутация конечности по необходимости без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 7000 |
ампутация конечности у собаки весом до 30 кг | ампутация конечности по необходимости без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 10000 |
ампутация конечности у собаки весом более 30 кг | ампутация конечности по необходимости без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 15000 |
пупочная грыжа | иссечение пупочной грыжи без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 2000 |
паховая грыжа у кошек и собак до 10 кг | ушивание паховой грыжи без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 3000 |
паховая грыжа у собак до 30 кг | ушивание паховой грыжи без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 5000 |
паховая грыжа у собак более 30 кг | ушивание паховой грыжи без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 7000 |
промежностная грыжа у собак до 10 кг | ушивание промежностной грыжи без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 4000 |
промежностная грыжа у собак до 30 кг | ушивание промежностной грыжи без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 6000 |
промежностная грыжа у собак более 30 кг | ушивание промежностной грыжи без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 8000 |
вправление выпадения прямой кишки с подшиванием | вправление выпадения прямой кишки с подшиванием без резекции кишки, без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 3500 |
оперативное лечение капростаза | оперативное опорожнение кишечника от капростаза без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 10000 |
спленмегалия кошек и собак до 10 кг | удаление патологически увеличенной селезенки без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 10000 |
спленмегалия собак до 30 кг | удаление патологически увеличенной селезенки без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 16000 |
спленмегалия собак весом более 30 кг | удаление патологически увеличенной селезенки без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 22500 |
извлечение инородных тел из ЖКТ | оперативное извлечение инородных тел из ЖКТ без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 8000 |
резекция кишечника | проведение оперативного удаления части кишечника по необходимости без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 10000 |
частичная резекция части желудка | иссечение части желудка по необходимости без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 13000 |
диагностическая лапоротомия до 10 кг | оперативное вмешательство с диагностической целью при невозможности провести другую более точную диагностику, без учета стоимости анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 10000р. |
диагностическая лапоротомия от 10 до 20 кг | оперативное вмешательство с диагностической целью при невозможности провести другую более точную диагностику, без учета стоимости анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 15000 |
диагностическая лапоротомия свыше 20 кг | оперативное вмешательство с диагностической целью при невозможности провести другую более точную диагностику, без учета стоимости анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 20000 |
заворот желудка | оперативное исправление патологически завернутого желудка с подшиванием в физиологическом положении, очисткой и промыванием от содержимого, запуск перистальтики или визуализация невозможности восстановления функциональности органа, без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 15000 |
АКУШЕРСТВО
Название услуги | Описание | Вид услуги | Стоимость, руб. |
кастрация кота весом до 5 кг | кастрация кота без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 2000 |
кастрация кота более весом 5 кг | кастрация кота без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 2500 |
кастрация кота крипторха весом до 5 кг | кастрация кота без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 4000 |
кастрация кота крипторха весом более 5 кг | кастрация кота без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 4500 |
кастрация кобеля весом до 5 кг | кастрация кота без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 3000 |
кастрация кобеля весом от 5 до 10 кг | кастрация кота без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 3500 |
кастрация кобеля весом от 10 до 20 кг | кастрация кота без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 4500 |
кастрация кобеля весом от 20 кг за + каждые следующие 10 кг веса | кастрация кота без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 700 |
Кастрация кобеля крипторха весом до 5 кг | кастрация кобеля без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 4500 |
Кастрация кобеля крипторха весом от 5 до 10 кг | кастрация кобеля без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 5000 |
Кастрация кобеля крипторха весом от 10 до 20 кг | кастрация кобеля без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 5500 |
Кастрация кобеля крипторха весом от 20 кг за + каждые следующие 10 кг веса | кастрация кобеля без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 1000 |
ОГЭ кошки весом до 5 кг | ОГЭ по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 4500 |
ОГЭ кошки весом более 5 кг | ОГЭ по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 5000 |
ОГЭ собаки весом до 5 кг | ОГЭ по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 5000 |
ОГЭ собаки весом от 5 до 10 кг | ОГЭ по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 6000 |
ОГЭ собаки весом от 10 до 20 кг | ОГЭ по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 7000 |
ОГЭ собаки весом от 20 кг за + каждые следующие 10 кг веса | ОГЭ по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 1000 |
кесарево сечение кошки весом до 5 кг | кесарево сечение с сохранением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 5000 |
кесарево сечение кошки весом до 5 кг с проведением ОГЭ | кесарево сечение с удалением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 7000 |
кесарево сечение кошки весом более 5 кг | кесарево сечение с сохранением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 6000 |
кесарево сечение кошки весом более 5 кг с проведением ОГЭ | кесарево сечение с удалением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 8000 |
кесарево сечение собаки весом до 5 кг | кесарево сечение с сохранением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 6000 |
кесарево сечение собаки весом до 5 кг с проведением ОГЭ | кесарево сечение с удалением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 7500 |
кесарево сечение собаки весом от 5 до 10 кг | кесарево сечение с сохранением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 7000 |
кесарево сечение собаки весом от 5 до 10 кг с проведением ОГЭ | кесарево сечение с удалением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 8500 |
кесарево сечение собаки весом от 10 до 20 кг | кесарево сечение с сохранением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 8000 |
кесарево сечение собаки весом от 10 до 20 кг с проведением ОГЭ | кесарево сечение с удалением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 9500 |
кесарево сечение собаки весом более 20 кг за + каждые следующие 10 кг веса | кесарево сечение с сохранением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 700 |
кесарево сечение собаки весом более 20 кг за + каждые следующие 10 кг веса с проведением ОГЭ | кесарево сечение с удалением матки по белой линии без учета анестезии, расходных материалов и препаратов, реанимации плодов | операция | 1000 |
реанимация плода 1 голова | проведение манипуляций обеспечивающие/ восстанавливающие жизнеспособность плода - обтирание, очистка носоглоточных путей, расправление легких, поддержка сердцебиение и температуры. первое присаживание на сосание молока | процедура | 1000 |
пиометра у кошки весом до 5 кг 1 категории сложности | удаление патологической матки с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 5000 |
пиометра у кошки весом до 5 кг 2 категории сложности | удаление патологической матки с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 6500 |
пиометра у кошки весом более 5 кг 1 категории сложности | удаление патологической матки с угрозой к разрыву ( гигрометра, гемометра, рыхлые стенки органа) с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 6000 |
пиометра у кошки весом более 5 кг 2 категории сложности | удаление патологической матки с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 7500 |
пиометра у собаки весом до 5 кг 1 категории сложности | удаление патологической матки с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 5500 |
пиометра у собаки весом до 5 кг 2 категории сложности | удаление патологической матки с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 7500 |
пиометра у собаки весом от 5 до 10 кг 1 категории сложности | удаление патологической матки с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 6500 |
пиометра у собаки весом от 5 до 10 кг 2 категории сложности | удаление патологической матки с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 8000 |
пиометра у собаки весом от 10 до 20 кг 1 категории сложности | удаление патологической матки с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 7500 |
пиометра у собаки весом от 10 до 20 кг 2 категории сложности | удаление патологической матки с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 9000 |
пиометра у собаки весом от 20 кг за + каждые следующие 10 кг веса 1 категории сложности | удаление патологической матки с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 700 |
пиометра у собаки весом от 20 кг за + каждые следующие 10 кг веса 2 категории сложности | удаление патологической матки с яичниками без учета анестезии, расходных материалов и препаратов | операция | 1000 |
